Z důvodu nárůstu cen paliva může být na letišti účtován palivový příplatek. Potvrzením objednávky klient s tímto příplatkem souhlasí. Palivový příplatek se odvíjí od aktuální výše leteckých PHM a hradí se na letišti.
Z důvodu nárůstu cen paliva může být na letišti účtován palivový příplatek. Potvrzením objednávky klient s tímto příplatkem souhlasí. Palivový příplatek se odvíjí od aktuální výše leteckých PHM a hradí se na letišti.
| Letiště | Seskok | Seskok + video tandem* | Seskok + 360 video** |
|---|---|---|---|
| Letiště Chomutov - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
| Letiště Plzeň – Líně - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
| Letiště Plzeň – Líně - 6000 m | 8 900 Kč | 10 590 Kč | 10 990 Kč |
| Letiště Skuteč - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
| Letiště Hořovice - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
| Letiště Klatovy - 4000 m | 4 999 Kč | 6 689 Kč | 7 089 Kč |
| Letiště Jindřichův Hradec - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
| Letiště Jindřichův Hradec - 6000 m | 8 900 Kč | 10 590 Kč | 10 990 Kč |
| Letiště Panenský Týnec - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
| Letiště Liberec - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
| Letiště Vyškov - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
| Letiště Vyškov - 6000 m | 8 900 Kč | 10 590 Kč | 10 990 Kč |
| Letiště Znojmo – Excalibur - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
| Letiště Kunovice - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
| Letiště Kunovice - 6000 m | 8 900 Kč | 10 590 Kč | 10 990 Kč |
| Letiště Holíč/Hodonín (Senica) - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
| Letiště Holíč/Hodonín (Senica) - 6000 m | 8 900 Kč | 10 590 Kč | 10 990 Kč |
| Letiště Kramolín (České Budějovice) - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
| Letiště Kramolín (České Budějovice) - 6000 m | 8 900 Kč | 10 590 Kč | 10 990 Kč |
| Letiště Zell Am See - 4000 m | 5 999 Kč | 7 698 Kč | 8 089 Kč |
| Letiště Roudnice - 4000 m | 4 390 Kč | 6 080 Kč | 6 480 Kč |
* Video tandem - tandem pilot má na zápěstí připevněnou GoPro kameru a formou selfie natáčí celý průběh seskoku - nástup do letadla, dění na palubě cestou nahoru, výskok, volný pád, let na padáku, přistání. Cena za dokoupení této služby na letišti je 1 690 Kč.
** 360° video - tandem pilot má 360° kameru a formou selfie natáčí celý průběh seskoku - nástup do letadla, dění na palubě cestou nahoru, výskok, volný pád, let na padáku, přistání. Díky speciální čočce kamera zabírá celé okolí tandemu, na výsledných záběrech tedy uvidíte, co se děje jak za Vámi, tak před Vámi a okolo Vás. Cena za dokoupení této služby na letišti je 2 090 Kč.
Video + foto je možné dokoupit až na letišti, cena je pak vyšší proti ceníku o 100 Kč.
| Základní výcvik | 3 400 Kč / osoba |
| IAFF seskok na zkoušku | 7 300 Kč / osoba |
| AFF výcvik | 45 400 Kč / osoba |
Poštovné dle platného ceníku České pošty.
Kolektivní sleva platí při objednání 5ti a více tandemových seskoků. Pro více informací nás kontaktujte.